|
|
|
|
|
Ryteching
Enterprise |
| Toyota | |
| Toyota | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 13101-68010 | 2H | 3576cc | 6 | 91.0 | 105 | 102.2 | 52.1-1.8 | 2.6-1K 2.5-1 | 4.0-1 | 29 | 74.0 | |
| 13101-16010 | 4AC | 4 | 84.0 | 191 | 60.6 | 30.6-3.3 | 1.5-2 | 2.8-1 | 18 | 61.0 | ||
| 13101-38030 | 20R | 2300cc | 4 | 88.5 | 34 | 88.6 | 39+2.7 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-2 | 22 | 75.0 | |
| 13101-61030 | 3F | 6 | 94.0 | 01 | 79.5 | 37.5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 75.0 | ||
| 13101-96001 | 4P | 1493cc | 4 | 76.6 | 01 | 71.0 | 33 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | |
| 13101-13020 | 4KE 4KU | 1300cc | 4 | 75.0 | 191 | 68.9 | 38-7.5 | 2.0-2 | 4.0-1 | 18 | 61.0 | |
| 22RE | 2400cc | 4 | 92.0 | 91 | 64.0 | 35-2.2 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 70.0 | ||
| 13101-15010 | 1AC | 1452cc | 4 | 77.5 | 168 | 61.0 | 31-2.67 | 1.5-2 | 2.8-1 | 18 | 63.0 | |
| 13101-54060 | 2L | 2400cc | 4 | 92.0 | 95 | 86.2 | 49.3-1.5 | 2.0-1K 2.0-1 | 4.0-1 | 27 | 74.0 | |
| 13101-44020 13101-44021 | 5R(New) | 2000cc | 4 | 88.0 | 02 | 85.0 | 39-3.9 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 75.5 | ||
| 13101-43040 13101-43051 | 5MGEU | 2795cc | 6 | 83.00 | 109 | 74.1 | 33+3.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| 13101-78020 | 3YC | 2000cc | 4 | 86.0 | 81 | 70.0 | 35-10.3 | 1.5-2 2.0-1 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| 22R | 2366cc | 4 | 92.0 | 121 | 91.5 | 38.5+6 | 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 75.0 | ||
| 13101-35030 | 22RE | 2366cc | 4 | 92.0 | 91 | 64.0 | 35-2.2 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 70.0 | |
| 13101-73031 | 4Y | 4 | 91.0 | 67 | 65.0 | 35-6.2 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | ||
| 13101-13030 | 5K | 4 | 80.5 | 67 | 68.9 | 36-8.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 18 | 61.0 | ||
| 21RN | 4 | 84.0 | 110 | 65.4 | 34.9+2.5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |||
| 13101-43041 13101-42030 | 5MG | 2759cc | 6 | 83.0 | 109 | 72.5 | 33+1.7 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| RA2734 | 13TU | 4 | 84.0 | 67 | 70.3 | 33.4-4.2 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 66.0 | ACL | |
| 13101-61020 | 2F | 6 | 94.0 | 13 | 102.5 | 40.5+7 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 25.1 | 71.8 | ||
| 13101-74032 | PATO 15 3SGELC | 4 | 86.0 | 27 | 67.1 | 35.1 | 1.2-1 1.5-1 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | ||
| 13101-62020 | PATO 21 2VZFE | 4 | 87.5 | 119 | 65.0 | 32.2-2.1 | 1.5-2 | 3.0-1 | 21 | 62.8 | ||
| RA2735 | 3TC | 4 | 85.0 | 85 | 82.5 | 35.2+5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | ACL | |
| RA2831 | 2L | 4 | 92.0 | 138 | 86.2 | 49.3-1.5 | 2.0-1K 2.0-1 | 4.0-1 | 27 | 74.0 | ACL | |
| RA2732 | LN | 4 | 90.0 | 138 | 99.0 | 52-1.4 | 2.0-1K 2.0-1 | 4.0-1 | 27 | 73.5 | ACL | |
| 13101-48015 | JK 3G(I) | 4 | 88.0 | 105 | 102.3 | 52.3-2.3 | 2.6-1K 2.5-1 | 4.0-1 | 27 | 74.0 | ACL | |
| H(R)(II) | 88.0 | 138 | 102.1 | 52.1-1 | 2.5K 2.5-1 | 4.0-1 | 27 | 74.0 | ||||
| RA2727 | 2H | 91.0 | 138 | 102.2 | 52.1-1.8 | 2.5K 2.5-1 | 4.0-1 | 29 | 74.0 | ACL | ||
| RA2728B | JK(I) 3G | 4 | 88.0 | 138 | 102.3 | 52.3-1.4 | 2.5-2(1K) | 4.0-1 | 27 | 74.0 | ACL | |
| RA2728A | JK(II) 3G | 4 | 88.0 | 138 | 102.3 | 52.3-1.4 | 2.5-2(1K) | 4.0-1 | 27 | 74.0 | ACL | |
| RA2534 | 5R | 4 | 88.0 | 01 | 85.0 | 39 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 75.0 | ACL | |
| RA2555 | 18R | 4 | 88.5 | 01 | 84.8 | 39.6 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 75.5 | ACL | |
| RA2509 | 3K | 4 | 75.0 | 01 | 74.4 | 35.5 | 2.0-2 | 4.0-1 | 18 | 61.0 | ACL | |
| RA2733 | 5M | 6 | 83.0 | 199 | 71.0 | 33-3.9 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | ACL | |
| 13101-11081-02 | PATO 26 3E | 4 | 73.0 | 139 | 62.0 | 30-2.9 | 1.5-2 | 3.0-1 | 18 | 59.0 | ||
| 13101-16090-01 | MR2 | 4 | 81.0 | 198 | 61.0 | 30.5-2.8 | 1.5-2 | 3.0-1 | 18 | 61.0 | ||
| 13101-74040 | 3SFE | 4 | 86.0 | 197 | 68.4 | 35.4-4.4 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 66.0 | ||
| 13101-16020-02 | 4AGE | 4 | 81.0 | 124 | 64.5 | 30.4-0.9 | 1.5-2 | 2.8-1 | 18 | 61.0 | ||
| RA2780 | 3AC | 4 | 77.5 | 67 | 61.0 | 31-2.8 | 1.5-2 | 2.8-1 | 18 | 61.0 | ACL | |
Last modified : 10/08/03 |