|
|
|
|
|
Ryteching
Enterprise |
| Toyota | |
| Toyota | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 13101-24010 | 3K | 1166cc | 4 | 75.0 | 01 | 75.0 | 36.0 | 2.0-2 | 4.0-1 | 18 | 61.0 | |
| 13101-31020 | 12R | 1587cc | 4 | 80.5 | 01 | 80.0 | 39.0 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20 | 66.0 | |
| 13101-44014 | 5R | 1994cc | 4 | 88.0 | 01 | 85.0 | 39.0 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 75.0 | |
| 13010-60011 13101-60020 | F | 3878cc | 6 | 90.0 | 01 | 95.5 | 47.5 | 3.0-2 | 4.0-2 | 25.2 | 80.0 | |
| 13101-61010 | FJ45 2F | 4230cc | 6 | 94.0 | 01 | 95.6 | 47.55+0.1 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 25.2 | 71.8 | |
| 13101-31011 | 2R | 1490cc | 4 | 78.0 | 01 | 78.0 | 39.7 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 20 | 66.0 | |
| 13101-40010 | 3R | 1897cc | 4 | 88.0 | 01 | 91.0 | 41.0 | 2.5-2 | 5.0-1 | 24 | 76.0 | |
| 13211-56010 13211-56011 | BU15 | 2977cc | 4 | 95.0 | 05 | 101.3 | 52.2-2.5 | 2.5-3 | 4.5-1 | 29 | 79.1 | |
| 13101-33014 | 6,7,8R | 1858cc | 4 | 86.0 | 01 | 84.8 | 39.8 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 73.0 | |
| 3SFE | 4 | 86.0 | 197 | 68.4 | 35.4-4.4 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 66.0 | |||
| 13211-77013 | 2D | 6494cc | 6 | 105.0 | 56 | 138.0 | 73-10 | 3.0-3 | 5.0-2 | 34 | 88.8 | |
| 13101-34030 | 18RC | 1968cc | 4 | 88.5 | 01 | 84.8 | 39.6 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 75.5 | |
| 13101-12010 | 2K | 933cc | 4 | 72.0 | 01 | 72.1 | 36.0 | 2.0-2 | 4.0-1 | 18 | 58.2 | |
| 13101-60030 | F(FJ40) | 3878cc | 6 | 90.0 | 98 | 99.4 | 47.5+3.9 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 25.2 | 80.0 | |
| 13101-48014 | 2J | 2481cc | 4 | 88.0 | 105 | 114.3 | 52.2 | 2.5-3 | 4.0-1 | 27 | 74.0 | |
| 13101-42011 | 2M | 2253cc | 4 | 75.0 | 93 | 78.1 | 32.9+7.2 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 64.0 | |
| 13101-26011 | 2TB | 1588cc | 4 | 85.0 | 85 | 90.6 | 39+5.8 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| 13101-23011 | 3P(N) | 1345cc | 4 | 76.6 | 01 | 76.0 | 38.0 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20 | 65.5 | |
| 13101-45021 13101-45020 | 4ME | 2600cc | 6 | 80.0 | 125 | 71.1 | 33-2 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 63.0 | |
| 13101-45011 | 4ME | 2563cc | 6 | 80.0 | 146 | 80.5 | 32.8+9.7 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 63.5 | |
| 13101-48015 | JKN(II) | 2481cc | 4 | 88.0 | 105 | 102.3 | 52.3-2.3 | 2.6-1K 2.5-1 | 4.0-1 | 27 | 74.0 | |
| 13101-57011 13101-57020 | 2B | 6 | 98.0 | 105 | 101.2 | 52.3-2.5 | 2.5-1K 2.5-1 | 4.5-1 | 29 | 79.0 | ||
| 13211-56012 13211-26013 | BU30 | 2977cc | 4 | 95.0 | 195 | 101.3 | 52.3-2.6 | 2.6-1K 2.5-1 | 4.5-1 | 29 | 79.1 | |
| 13211-77016 13211-77020 | 2DN | 6494cc | 6 | 105.0 | 45 | 133.0 | 73-3.8 | 3.0-1K 2.5-2 | 5.0-1 | 34 | 88.8 | |
| 13101-54010 | L20B | 2200cc | 4 | 90.0 | 109 | 99.3 | 52.3-1.5 | 2.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 27 | 73.5 | |
| 13101-38020 | 20R | 2000cc | 4 | 88.5 | 12 | 88.1 | 38.7+2.8 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 75.0 | |
| 13101-28010 | 3TC | 1770cc | 4 | 85.0 | 85 | 82.5 | 35.2+5.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| 13101-48021 13101-48013 | 2J | 2481cc | 4 | 88.0 | 95 | 102.2 | 52.2-2.1 | 2.5-1K 2.5-2 | 4.0-1 | 27 | 74.0 | |
| 13211-47010 13211-47013 | H(L) | 3576cc | 6 | 88.0 | 105 | 102.1 | 52-1.4 | 2.5-1K 2.5-1 | 4.0-1 | 27 | 74.0 | |
| 13101-26031 | 2TU | 1588cc | 4 | 85.0 | 85 | 91.7 | 39+7 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| 13101-26021 | 2TC | 1588cc | 4 | 85.0 | 110 | 99.4 | 39.2+14.5 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| 13101-15021 | 3AU 3AC | 1452cc | 4 | 77.5 | 67 | 61.0 | 31-2.8 | 1.5-2 | 2.8-1 | 18 | 61.0 | |
| 13101-54020 13101-54021 | L(New) | 2200cc | 4 | 90.0 | 105 | 99.0 | 52 | 2.0-1K 2.0-1 | 4.0-1 | 27 | 73.5 | |
| 13101-43030 | 5M | 2800cc | 6 | 83.0 | 80 | 71.0 | 33-3.9 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| 13101-71010 | 1Y | 1600cc | 4 | 86.0 | 62 | 74.00 | 39-1 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| 13101-72010 | 2Y | 1812cc | 4 | 86.0 | 67 | 70.0 | 35-2.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| 13101-73010 | 3Y | 1998cc | 4 | 86.00 | 67 | 70.0 | 35-5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.0 | |
| 13101-37030 | 21RC | 1972cc | 4 | 84.0 | 34 | 84.0 | 39+5 | 1.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 22 | 72.5 | |
| 13101-35020 13101-35010 | 22R | 2366cc | 4 | 92.0 | 137 | 92.0 | 39+6 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 75.0 | |
| 13101-74010 | 2SE 2S | 2000cc | 4 | 84.0 | 67 | 70.3 | 33.4-4.2 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 66.0 | |
| 13101-35032 | 22RE | 4 | 92.0 | 91 | 63.4 | 34.4-1.6 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 70.0 | ATK | |
| 13101-58011 | 3B | 3431cc | 4 | 102.0 | 138 | 101.3 | 52.3-2.8 | 2.5-1K 2.5-1 | 4.5-1 | 32 | 84.0 | |
Last modified : 10/08/03 |