|
|
|
|
|
Ryteching
Enterprise |
| Opel | |
| Opel | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 12555P | 4 | 79.0 | 42 | 76.0 | 38-2 | 2.0-2 | 5.0-1 | 20 | 65.0 | |||
| 12558P | 4 | 72.0 | 42 | 76.0 | 38-2 | 2.0-2 | 5.0-1 | 20 | 65.0 | |||
| 12559P | 1300cc | 4 | 75.0 | 194 | 62.1 | 35.5-3.6 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | ||
| 12560P | 1300cc | 4 | 75.0 | 194 | 62.4 | 35.8-6.8 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | ||
| 12561P | 4 | 88.0 | 42 | 87.0 | 45-3.2 | 2.0-2 | 5.0-1 | 23 | 76.0 | |||
| SV Arco | 1800cc | 4 | 85.0 | 21 | 53.6 | 33.6-4 | 1.5-2 | 3.0-1 | 21 | 61.5 | ||
| 1.6 | 4 | 79.0 | 01 | 48.5 | 28.4-3.1 | 1.2-1 1.5-1 | 3.0-1 | 18 | 55.0 | Comp 9.2:1 | ||
| SV ENG | 1800cc | 4 | 85.0 | 21 | 53.6 | 33.6-4 | 1.5-2 | 3.0-1 | 21 | 61.5 | ||
| 1.6 | 4 | 79.0 | 48.5 | 28.4-3.1 | 1.2-1 1.5-1 | 3.0-1 | 18 | 55.0 | ||||
| Kadet GSL PSCONA GS1/2L | 4 | 86.0 | 65 | 55.4 | 30.5-5 | 1.5-2 | 3.0-1 | 21 | 61.5 | Comp 10:1 | ||
| PT-OP407901G | RP45080 | 4 | 79.0 | 48.3 | 28.3-2 | 1.2-1 1.5-1 | 3.0-1 | 18 | 55.0 | |||
| PT-OP407501G | RP45071 | 1300cc | 4 | 75.0 | 62.1 | 35.6-3.7 | 1.7-1 2.0-1 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | ||
| 2000cc | 4 | 95.0 | 168 | 86.4 | 44.4 | 2.0-2 | 4.0-1 | 23 | 76.0 | |||
Last modified : 10/08/03 |