|
|
|
| Ryteching Enterprise |
| Nissan | |
| Nissan | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 11024-0104P | GA4 | 1484cc | 4 | 75.0 | 01 | 83.0 | 44.6 | 2.4-2 | 4.0-1 | 22 | 63.0 | |
| 12010-13201 | B.B210 | 4 | 73.0 | 01 | 67.5 | 32.55 | 2.0-2 | 4.0-1 | 17.5 | 65.6 | ||
| Willys Jeep | 4 | 79.4 | 01 | 92.3 | 55.65 | 2.2-1 2.4-2 | 4.8-2 | 20.6 | 70.5 | |||
| 12010-H1001 12010-H1061 | B11 | 1171cc | 4 | 73.0 | 01 | 67.4 | 32.62 | 2.0-2 | 4.0-1 | 17.5 | 65.6 | |
| 12010-H1011 | A12 | 1237cc | 4 | 73.0 | 02 | 67.4 | 32.4-1.55 | 2.0-2 | 4.0-1 | 17.5 | 65.6 | |
| 12010-B5101 | J13 | 1300cc | 4 | 73.0 | 02 | 67.4 | 32.4-1.45 | 2.0-2 | 4.0-1 | 17.5 | 65.6 | |
| 12010-H7711 | A14 | 4 | 76.0 | 10 | 67.5 | 32.5-2.3 | 2.0-2 | 4.0-1 | 19 | 63.0 | ||
| 12010-E3002 | J15 | 1483cc | 4 | 78.0 | 01 | 79.3 | 39.8 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 66.5 | |
| 12010-Y1411 | SD22 | 2164cc | 4 | 83.0 | 45 | 96.0 | 48-1.8 | 2.5-1 2.0-2 | 4.5-2 | 26 | 71.2 | |
| 12010-74001 | H20 | 1982cc | 4 | 87.2 | 02 | 84.0 | 41-1.65 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 72.5 | |
| 12011-74500 | Homer | 1600cc | 4 | 87.2 | 01 | 84.2 | 41.2 | 2.0-1 | 4.0-1 | 22 | 72.5 | |
| 12010-58000 12010-58001 | YL680 P680 TRK | 6 | 85.7 | 01 | 94.5 | 53.2 | 2.5-2 | 4.7-1 | 20.6 | 74.4 | ||
| 12011-96000 | PD6 | 10308cc | 6 | 125.0 | 59 | 132.0 | 81.9-3 | 5.0-1 3.5-1 | 5.0-1 | 46 | 108.0 | |
| 12011-J5310 | SD22N | 4 | 83.0 | 45 | 95.8 | 47.8-2 | 2.5-1 2.0-2 | 4.5-2 | 26 | 71.2 | ||
| 12010-H7521 12010-H7511 | A14 | 1400cc | 4 | 76.0 | 2 | 67.5 | 32.5-3.2 | 2.0-2 | 4.0-1 | 29 | 63.0 | |
| 12010-H9502 | A12 (New) | 1200cc | 4 | 75.0 | 02 | 67.5 | 32.6-2.5 | 2.0-2 | 4.0-1 | 19 | 63.0 | |
| 12010-22001 | L13 | 1300cc | 4 | 83.0 | 01 | 78.0 | 38 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| 12010-A9601 12010-E3101 | L16 | 1595cc | 4 | 83.0 | 02 | 78.0 | 38-3 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| 12010-H2501 12010-H2511 | L14 | 1428cc | 4 | 83.0 | 42 | 78.0 | 38-0.8 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| 12010-23002 | L26 | 2600cc | 6 | 83.0 | 02 | 78.0 | 38-1.9 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| 12010-A8711 | L18 | 1770cc | 4 | 85.0 | 02 | 78.1 | 38.1-2.2 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| 12010-95000 | ND6 | 6842cc | 6 | 110.0 | 60 | 113.3 | 68.3-24 | 4.0-1 3.0-1 | 5.0-1 | 36 | 94.7 | |
| 12010-Y4111 | L28 | 2753cc | 4 | 86.0 | 02 | 78.3 | 38.3-3 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| 12010-18021 12010-H2301 | A10 | 988cc | 4 | 73.0 | 01 | 67.5 | 32.7 | 2.0-2 | 4.0-1 | 17.5 | 65.5 | |
| 12010-J5310 | SDNY 253 | 2164cc | 4 | 83.0 | 45 | 96.0 | 48-2.1 | 2.5-1 2.0-2 | 4.5-2 | 26 | 71.0 | |
| 12010-U6001 | L20B | 2000cc | 4 | 85.0 | 10 | 78.1 | 38.1-2.2 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| 12010-G3421 12010-H9800 | A15 | 1500cc | 4 | 76.0 | 65 | 65.0 | 30-6.5 | 1.2-1 2.0-1 | 4.0-1 | 19 | 63.2 | |
| 12010-19M02 12010-11M01 | E15S | 1500cc | 4 | 76.0 | 179 | 62.5 | 32.5-10 | 1.5-2 | 4.0-1 | 19 | 62.0 | |
| 12010-31M02 | E15 | 1600cc | 4 | 76.0 | 02 | 62.5 | 32.5-9.5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 19 | 62.0 | |
| 12101-10702 | TD27 | 4 | 96.0 | 111 | 87.0 | 50.2-1.7 | 2.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 28.00 | 80.5 | ||
| 12010-03L02 12010-14S01 | L20E L20S | 6 | 78.0 | 69 | 75.2 | 40.2-0.5 | 1.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 20.00 | 61.0 | ||
| 12010-27L02 | L24S | 6 | 83.0 | 69 | 78.1 | 38.1-1.3 | 1.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | ||
| 12010-N8701 12010-N8711 | Z20S Z20E Z20 | 4 | 85.0 | 103 | 67.0 | 32.1 | 1.5-2 | 4.0-1 | 21 | 71.4 | ||
| 12010-06W11 | Z22S | 2200cc | 4 | 87.0 | 119 | 71.8 | 35.5-2.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| 12010-P7912 | L28E | 6 | 86.0 | 01 | 78.60 | 38.6 | 1.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | ||
| 12010-01M02 | E13S | 1300cc | 4 | 76.0 | 179 | 62.5 | 32.5-6.5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 19 | 62.0 | |
| 12010-04E01 12010-D1801 | CA20E CA20 CA20S | 1973cc | 4 | 84.50 | 124 | 64.9 | 30.1-2.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 61.0 | |
| 12010-15M02 | E15 | 1487cc | 4 | 76.0 | 179 | 62.5 | 32.5-9.7 | 1.5-2 | 4.0-1 | 19 | 62.0 | |
| 12010-D8101 | Z22E | 2200cc | 4 | 87.0 | 124 | 67.0 | 31.9-2.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 21 | 64.0 | |
| 12010-H7201 12010-H7211 | A14D | 1397cc | 4 | 76.0 | 02 | 67.5 | 32.5-4.2 | 2.0-2 | 4.0-1 | 19 | 63.0 | |
| 12010-H7511 12010-H7685 | A14N | 1397cc | 4 | 76.0 | 02 | 67.5 | 32.5-1.2 | 2.0-2 | 4.0-1 | 19 | 63.0 | |
| 12010-83W01 | Z24 | 2400cc | 4 | 89.0 | 124 | 70.5 | 34-4 | 2.0-1 1.5-1 | 4.0-1 | 21 | 66.5 | |
| 12010-W3102 | L24E PAD18 | 2393cc | 6 | 83.0 | 02 | 65.0 | 38-0.9 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 61.0 | |
| 12010-44G02 | TD25 | 4 | 92.9 | 111 | 87.1 | 50.3-1.5 | 2.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 28 | 80.5 | Alfin | |
| 12010-09W01 | SD23 | 2300cc | 4 | 89.0 | 133 | 90.0 | 48.1-2.5 | 2.0-1 2.5-1 | 4.5-1 | 26 | 74.0 | Alfin |
| L24S | 6 | 83.0 | 02 | 65.1 | 38.1-0.7 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 61.0 | |||
| 12010-96005 | PD6T | 10308cc | 6 | 125.0 | 59 | 132.0 | 81-28.2 | 3.5-1 4.2-1K | 5.0-1 | 46 | 107.5 | Alfin |
| 12010-T9010 | ED33 | 3300cc | 6 | 100.0 | 111 | 103.0 | 59-1.9 | 3.0-1 2.0-1 | 4.5-1 | 34 | 84.0 | |
| Sentra | 1600cc | 4 | 76.0 | 05 | 54.0 | 29.5-4.97 | 1.5-2 | 2.8-1 | 19 | 52.0 | ||
| 12010-V7161 12101-21P61 | VG30 | 3000cc | 6 | 87.0 | 207 | 67.0 | 32 | 1.5-2 | 2.8-1 | 21 | 64.3 | |
| 12101-10T02 | TD27 | 4 | 96.0 | 111 | 87.0 | 50.2-1.7 | 2.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 28 | 80.5 | Alfin | |
| Feeling 101 | 1800cc | 4 | 82.7 | 103 | 65.0 | 30 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 61.0 | ||
| 12101-W1411 | X10 E25 | 4 | 85.00 | 124 | 67.0 | 32-3.6 | 1.5-2 | 4.0-1 | 21 | 72.7 | ||
| 12010-D5501 | CA 20N PAD10 | 4 | 84.5 | 124 | 64.9 | 30.1-2.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 61.0 | ||
| SD 22N(803) | 4 | 83.0 | 163 | 96.0 | 48-2 | 2.5-1 2.0-2 | 4.5-2 | 26 | 71.0 | |||
| SD 22 | 4 | 83.0 | 163 | 96.0 | 48-2 | 2.5-1 2.0-1 | 4.5-2 | 26 | 71.0 | D | ||
| SD 22N(253) | 4 | 83.0 | 163 | 96.0 | 48-2.1 | 2.5-1 2.0-1 | 4.5-1 | 21 | 71.0 | 3RING | ||
| 12101-A8700 | L20B | 4 | 85.0 | 02 | 78.1 | 38.1-0.7 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | ||
| Z24 | 4 | 89.0 | 124 | 70.5 | 34-4 | 2.0-1 1.5-1 | 4.0-1 | 21 | 66.5 | KS | ||
| L-20B | 4 | 85.0 | 10 | 78.1 | 38.05-4 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |||
| SD 22N(253) | 4 | 83.0 | 163 | 96.0 | 48-2.1 | 2.5-1 2.0-2 | 4.5-2 | 26 | 71.0 | |||
| 4 | 83.0 | 163 | 96.0 | 48-2.1 | 2.5-1 2.0-2 | 4.5-2 | 26 | 71.0 | Alfin | |||
| 12101-55S01 | RB-20 | 6 | 78.0 | 118 | 67.3 | 32.4+1.9 | 1.5-2 | 2.8-1 | 19 | 62.4 | ||
| 12101-67S21 | RB-30 | 6 | 86.0 | 118 | 66.5 | 32.5+2.5 | 1.5-2 | 2.8-1 | 21 | 64.0 | ||
| 12010-R9001 | H20 Junior | 4 | 87.2 | 02 | 84.0 | 41-1.65 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 72.5 | ||
| 12010-G3405 | GC22 | 4 | 76.0 | 10 | 64.9 | 30-6.5 | 1.2-1 2.0-1 | 4.0-1 | 19 | 63.0 | O | |
| PAD28P | KA24E(L) | 4 | 89.0 | 02 | 68.2 | 34-0.5 | 1.5-2 | 2.8-1 | 21 | 61.0 | ||
| PAD28P | KA24E(T) | 4 | 89.0 | 02 | 68.2 | 34-0.5 | 1.5-2 | 2.8-1 | 21 | 61.0 | ||
| 12010-03P01 | VG30 Turbo | 6 | 87.0 | 10 | 67.0 | 32-3 | 1.5-2 | 2.8-1 | 21 | 72.0 | ||
| 12010-J6500 12101-T9010 | ED33 | 6 | 100.0 | 111 | 103.0 | 59-1.9 | 3.0-1 2.0-1 | 4.5-1 | 34 | 83.5 | Alfin | |
| 12010-U2021 | L18 | 4 | 85.0 | 02 | 78.1 | 38.1-1.4 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | ||
| 12010-30W01 | Z24 | 4 | 89.0 | 124 | 70.5 | 34-4 | 1.5-2 | 4.0-1 | 21 | 66.5 | ||
| 12010-87A61 | GA14 | 4 | 73.6 | 05 | 55.0 | 32.6-2.5 | 1.5-2 | 2.8-1 | 19 | 49.0 | ||
| A2010-63J00 | SR20DE 2000 | 4 | 86.0 | 02 | 63.0 | 32.1 | 1.5-2 | 3.0-1 | 22 | 60.0 | ||
| CA20 | 4 | 84.5 | 27 | 64.9 | 30 | 1.5-2 | 2.8-1 | 20 | 61.0 | |||
| CA18 | 4 | 83.0 | 99 | 64.9 | 30 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 61.0 | |||
| 12011-96005 12011-96009 | PD6T | 6 | 125.0 | 59 | 132.0 | 82-28.2 | 4.2-1K 3.5-1 | 5.0-1 | 46 | 107.5 | ||
| 12010-09W01 | SD23 | 4 | 89.0 | 133 | 90.0 | 48.1-2.5 | 2.0-1 2.5-1 | 4.5-1 | 26 | 74.3 | ||
| 12010-44G02 | TD25 | 4 | 92.9 | 111 | 87.1 | 50.3-1.5 | 2.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 28 | 80.5 | ||
| March 1.3 | 4 | 71.0 | 05 | 49.5 | 28-5.5 | 1.2-1 1.5-1 | 3.0-1 | 18 | 58.0 | |||
| A2010-31U60 | VQ20 Cefiro 2.0 | 6 | 76.0 | 10 | 58.2 | 30.5-1 | 1.2-2 | 2.5-1 | 22 | 48.0 | ||
| E16N | 4 | 76.0 | 179 | 62.9 | 32.5-10 | 1.5-2 | 4.0-1 | 19 | 63.0 | |||
| 12010-87261 | GA14DS | 73.6 | 05 | 55.0 | 32.5-3.3 | 1.5-2 | 2.8-1 | 19 | 50.0 | |||
| 12010-01T14 | FD35T | 6 | 102.5 | 59 | 98.0 | 59.2-16.2 | 3.0-1K 2.0-1 | 4.0-1 | 34 | 85.0 | Alfin | |
| 12010-V7101 | VG 30N | 6 | 87.0 | 207 | 67.0 | 32 | 1.5-2 | 2.8-1 | 21 | 64.3 | ||
| H20(N) | 4 | 87.2 | 02 | 71.0 | 41-1.6 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 20 | 62.0 | |||
Last modified : 10/08/03 |