|
|
|
|
| Mazda | |
| Mazda | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 0259-23-200 | PB | 1000cc | 4 | 68.0 | 71 | 73.9 | 37.6+4.3 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20 | 56.0 | |
| 0603-23-200 | UA | 1500cc | 4 | 75.0 | 01 | 78.0 | 41 | 2.5-2 | 4.0-1 | 22 | 65.0 | |
| 0559-23-200 | XA E2500 | 2522cc | 4 | 88.9 | 01 | 116.0 | 60.6 | 2.4-3 | 4.8-2 | 31.8 | 75.0 | |
| 0528-23-200 | XB E2700 | 2700cc | 4 | 92.0 | 01 | 115.7 | 60.2 | 2.4-3 | 4.8-2 | 31.8 | 75.0 | |
| 0305-23-200A | NA | 1586cc | 4 | 78.0 | 13 | 78.2 | 38.4+2.8 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 65.0 | |
| 0370-23-200 0370-99-111 | TC | 1272cc | 4 | 73.0 | 82 | 70.4 | 37.1+1.4 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20 | 56.0 | |
| 0324-23-200 0234-99-111 | TC 808 | 1272cc | 4 | 73.0 | 82 | 69.0 | 37.1 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20 | 56.0 | |
| 0317-23-200 | PC | 985cc | 4 | 70.0 | 101 | 74.5 | 36.5+6 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20 | 56.0 | |
| 3975-23-200 | MA | 1970cc | 4 | 80.0 | 01 | 73.2 | 36.2 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 64.5 | |
| 0453-23-200 | VC | 1769cc | 4 | 80.0 | 05 | 73.0 | 36-2 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 64.5 | |
| 8682-23-200 | MA (New) | 1970cc | 4 | 80.0 | 01 | 73.3 | 36.2 | 1.2-1 1.5-1 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | |
| 0553-23-200 | VA E2000 | 1985cc | 4 | 82.0 | 01 | 83.5 | 4.5 | 2.5-2 | 4.5-1 | 22 | 71.0 | |
| E2500S | 2500cc | 4 | 88.0 | 01 | 116.0 | 60.6 | 2.0-3 | 4.0-2 | 31.8 | 75.0 | ||
| 1363-23-200 | E3000 HA | 2977cc | 4 | 95.0 | 01 | 115.3 | 58.3 | 2.4-2 | 4.8-1 | 31.8 | 75.0 | |
| 0268-23-200 | TB | 1169cc | 4 | 70.0 | 71 | 71.0 | 37.14+1.83 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20 | 56.0 | |
| 8034-23-200 | TC (New) | 1300cc | 4 | 73.0 | 101 | 64.3 | 31+1.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 56.0 | |
| H601-23-200 8170-23-200 | NA626 E1600 | 1600cc | 4 | 78.0 | 13 | 78.2 | 38.4+2.8 | 1.2-1 1.5-1 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | |
| 8569-23-200 | UC | 1400cc | 4 | 77.0 | 120 | 63.0 | 31-1.2 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | |
| T4100 | 4100cc | 4 | 92.0 | 01 | 103.4 | 60.4 | 2.4-2 | 4.0-1 | 31.8 | 75.0 | ||
| HE41-23-200 | MA2000 HE41 | 2000cc | 4 | 80.0 | 01 | 73.5 | 36.5 | 1.2-1 1.5-1 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | |
| JEY6 SAOB | PAMA 10 | 1500cc | 4 | 90.0 | 181 | 74.0 | 35.5-3.6 | 1.5-2 | 4.0-1 | 23 | 77.0 | |
| 0290-23-200 | VB | 1796cc | 4 | 78.0 | 05 | 76.9 | 39.9-2.8 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 65.6 | |
| SE01-23-200 | HA T3000 | 3000cc | 4 | 95.0 | 01 | 100.7 | 53.7-7.2 | 2.4-2 | 4.8-1 | 30 | 79.0 | |
| S501-99-111 | XA T2500 | 2500cc | 4 | 88.9 | 01 | 103.4 | 60.4-1.8 | 2.4-2 | 4.8-1 | 28 | 73.5 | |
| PR61013A | E5 | 4 | 77.0 | 87 | 60.9 | 29 | 1.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 20 | 26.0 | ||
| H602-23-200 | H602 | 4 | 78.0 | 13 | 78.2 | 38.4+2.8 | 1.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | ||
| H602-23-2000 | NA Late | 4 | 78.0 | 13 | 78.2 | 38.4+2.8 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | ||
| F801-23-200 | F801 | 4 | 86.0 | 205 | 71.1 | 34.1 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 67.0 | ||
| EF | EF8 B2000 | 4 | 86.0 | 181 | 70.8 | 33.8-2.9 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66.8 | ||
| RY2706 | NA (New) | 4 | 78.0 | 13 | 83.0 | 41+5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22.00 | 65.5 | ||
| 0559-23-200 | XA E2500B | 4 | 90.0 | 01 | 116.1 | 60.7 | 2.5-3 | 4.0-1 | 31.75 | 75.0 | ||
| H801-23-200 | VC(N) MAE1800 | 1970cc | 4 | 80.0 | 05 | 73.0 | 36-2 | 1.2-1 1.5-1 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | |
| E302-23-200 | E302 | 1296cc | 4 | 77.0 | 144 | 61.7 | 29+0.8 | 1.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | |
| B6Y011SAO | 323 | 4 | 78.0 | 181 | 63.0 | 31.9 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | ||
| RF01-23-200 | RFE2200 R2 | 4 | 86.0 | 133 | 86.30 | 47.3-1.6 | 2.0-2 | 4.0-1 | 25 | 68.5 | Alfin | |
| 1456-23-200 | S2E2200 S2 | 4 | 88.9 | 95 | 94.7 | 50.7-1.7 | 2.4-2 | 4.8-1 | 28 | 73.5 | Alfin | |
| F605-23-200 | F6 | 4 | 81.00 | 178 | 75.9 | 34.2+4.7 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 67.0 | ||
| E 1800 | 4 | 80.0 | 05 | 73.0 | 36-2 | 1.2-1 1.5-1 | 4.0-1 | 65.0 | ||||
| HE01-23-200 | HE01 | 4 | 80.0 | 01 | 73.3 | 36.2 | 1.2-1 1.5-1 | 4.0-1 | 20 | 65.0 | ||
| 0553-23-200 | E2000 | 4 | 82.0 | 01 | 83.5 | 45 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 71.0 | ||
| F2Y4-11-SAO | B2200 F2 PAMA 12L | 4 | 86.0 | 181 | 70.9 | 36.1-5.4 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 67.0 | ||
| F2200 PAMA 12 | 4 | 86.0 | 124 | 71.5 | 36.5-6.7 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 67.0 | |||
| RF01-23-200 | R2 | 4 | 86.0 | 133 | 86.3 | 47.3-1.6 | 2.0-2 | 4.0-1 | 25 | 68.5 | ||
| S2 E2200 | 4 | 88.9 | 95 | 94.7 | 50.7-1.7 | 2.4-2 | 4.8-1 | 28 | 73.5 | |||
| F2Y2-23-200 | F2-FE | 4 | 86.0 | 124 | 71.4 | 36.5-6.8 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 67.0 | ||
| B3 | 4 | 71.0 | 181 | 60.0 | 28.8-1.37 | 1.2-1 1.5-1 | 3.0-1 | 20 | 52.0 | |||
| B6Y111SAO | B6 | 4 | 78.0 | 17 | 67.3 | 31.8+4.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 61.0 | ||
| B5Y-115-AOA | B5 | 4 | 78.0 | 181 | 63.5 | 31.9 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 61.0 | ||
Last modified : 10/08/03 |