|
|
|
|
| Peugeot |
| Peugeot | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| XC 7 | 40 | 4 | 84.0 | 12 | 81.5 | 41.5+3.5 | 2.0-2 | 4.5-1 | 23 | 70.5 | ||
| 012-1110-448 | 504 | 4 | 88.0 | 01 | 71.9 | 38.1+0.7 | 1.5-1 2.0-1 | 4.5-1 | 23 | 74.0 | ||
| 3495 | 4 | 92.0 | 133 | 86.0 | 51-3.8 | 2.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 30 | 75.2 | Alfin OEM | ||
| 504 | 2000cc | 4 | 88.0 | 01 | 71.9 | 38.1+0.8 | 1.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 23 | 74.0 | ||
| 305R | 4 | 78.0 | 01 | 72.5 | 36.2+0.3 | 1.7-1 2.0-1 | 4.0-1 | 20.5 | 68.0 | |||
| 1600cc | 4 | 83.0 | 03 | 67.5 | 37.5-2.1 | 1.7-2 | 4.0-1 | 22 | 62.0 | |||
| 1.9 | 1900cc | 4 | 83.0 | 03 | 67.5 | 37.5-9 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 62.0 | ||
| 104/205 | 4 | 70.0 | 01 | 73.3 | 44.55 | 2.0-2 | 4.0-1 | 19.5 | 62.0 | |||
| P10-22-08 EQ0123441 | 504 | 4 | 88.0 | 121 | 71.8 | 38.25+0.65 | 1.2-1 1.5-1 | 4.0-1 | 23 | 74.0 | ||
| EQ0113441 | 404 | 4 | 84.0 | 12 | 73.8 | 41.5+3.3 | 2.0-2 | 4.5-1 | 23 | 70.0 | ||
| PR66017A | XM 7 | 4 | 84.0 | 12 | 71.9 | 70+1.9 | 1.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 23 | 70.0 | ||
| P305 | 4 | 78.0 | 01 | 72.0 | 36 | 1.7-1 2.0-1 | 4.0-1 | 20.5 | 44.5 | |||
| 504 | 4 | 84.0 | 01 | 71.2 | 38 | 1.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 23 | 70.2 | |||
| 205 | 1400cc | 4 | 75.0 | 10 | 64.0 | 40.0-1 | 1.75-1 2.0-1 | 3.0-1 | 19.5 | 62.0 | ||
Last modified : 10/08/03 |