|
|
|
|
|
Ryteching
Enterprise |
| Mitsubishi | |
| Mitsubishi | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| ME023255 | 6DS1 | 4678cc | 1 | 95.0 | 41 | 105.5 | 60.5-8.5 | 2.5-1 2.0-2 | 4.5-1 | 32 | 82.0 | |
| ME023262 | 6DS5 | 4978cc | 6 | 98.0 | 128 | 105.5 | 60.5-7 | 3.0-1 2.0-2 | 5.0-1 | 32 | 82.0 | |
| 31617-00106 | 4DR5 | 2659cc | 6 | 92.0 | 50 | 99.5 | 52.6-3.5 | 2.6-1K 2.0-2 | 4.5-1 | 28 | 77.5 | |
| 31117-14103 | 8DC 6DC | 13273cc 9955cc | 8 6 | 130.0 | 55 | 145.1 | 80.1-10.8 | 4.0-1K 3.0-1 | 6.0-1 | 45 | 108.0 | |
| 30017-90100 | 6DB | 8550cc | 6 | 110.0 | 127 | 139.5 | 77.5-14 | 3.5-1 2.5-1 | 5.0-1 | 40 | 95.0 | |
| ME012001-3 | 4D30 | 3298cc | 6 | 100.0 | 133 | 110.3 | 60.5-2.8 | 3.0-1K 2.0-1 | 5.0-1 | 34 | 84.0 | |
| ME032216 | FM215 6D14 | 6557cc | 4 | 110.0 | 112 | 115.9 | 70.9-20.7 | 3.0-1K 2.0-1 | 5.0-1 | 38 | 90.0 | |
| ME023274 | 6DS7 | 5430cc | 6 | 98.0 | 128 | 105.2 | 60.4-9.5 | 3.0-1K 2.0-1 | 5.0-1 | 32 | 82.0 | |
| KE44-0232-3 | KE44 | 1100cc | 6 | 73.0 | 25 | 73.8 | 31.7+3.8 | 2.0-2 | 4.0-1 | 18 | 63.5 | |
| MD002850 MD002710 | Lancer 4G33 | 150cc | 4 | 73.0 | 87 | 69.8 | 32.8 | 2.0-2 | 4.0-1 | 19 | 64.0 | |
| HD144901 | Lancer | 1500cc | 4 | 75.5 | 91 | 58.0 | 29-0.5 | 1.2-1 1.5-1 | 3.0-1 | 18 | 56.0 | |
| 6DSI | 4678cc | 4 | 95.0 | 41 | 105.5 | 60.8+9.4 | 2.0-1K 3.0-1 | 4.5-1 | 32 | 82.0 | ||
| MD002850 | 4D33 | 1400cc | 6 | 73.0 | 87 | 69.9 | 32.8 | 2.0-1 | 4.0-1 | 19 | 64.0 | |
| K46-2032-3 | KE46 | 1200cc | 4 | 73.0 | 23 | 76.0 | 35.4-5.8 | 2.0-2 | 4.0-1 | 18 | 64.0 | |
| MD000675 MD000645 | 4G30 | 1300cc | 4 | 73.0 | 87 | 70.8 | 33.8 | 2.0-2 | 4.0+1 | 19 | 64.0 | |
| MD002675 | 4G31 | 1500cc | 4 | 74.5 | 01 | 69.3 | 32.3 | 2.0-2 | 4.1-1 | 19 | 64.0 | |
| MD004761 MD006460 | 4G32 | 1600cc | 4 | 76.5 | 91 | 70.4 | 33.3-3 | 2.0-2 | 4.0-1 | 19 | 64.0 | |
| 30917-10103 | 6D20 | 10308cc | 6 | 125.0 | 60 | 158.2 | 83.2-22.7 | 4.0-1K 3.0-1 | 6.0-1 | 50 | 101.0 | |
| MD019851 | 2G23 L100 L013 | 550cc | 2 | 70.0 | 144 | 57.5 | 26.5+1.0 | 1.5-2 | 2.5-1 | 18 | 60.0 | |
| MD009521 MD009520 | G23B | 1597cc | 4 | 76.9 | 123 | 70.5 | 33.6-2.8 | 2.0-2 | 4.0-1 | 19 | 64.0 | |
| 4M40 | 95.0 | 164 | 91.7 | 52 | 2.4-1 4.0-1 | 2.0-1 | 30 | 78.0 | ||||
| MD009580 MD009584 | L300 4G33 | 4 | 73.0 | 122 | 70.2 | 33.2 | 1.5-2 | 4.0-1 | 19 | 64.0 | ||
| MD021063 MD021192 | 4G52 | 1995cc | 4 | 84.0 | 87 | 79.3 | 39.6 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 75.0 | |
| MD026921 MD26940 | G54B | 2555cc | 4 | 91.1 | 01 | 77.5 | 35.5 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 79.0 | |
| MD024990 MD026870 | 4G54 | 2555cc | 4 | 91.9 | 02 | 77.0 | 35-5 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 79.0 | D024947 |
| MD03022 MD030327 | G12B | 1410cc | 4 | 74.0 | 119 | 58.1 | 28.9-1.5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 18 | 60.0 | |
| MD018248 | 2G24 L014P | 700cc | 2 | 76.0 | 91 | 57.0 | 27-0.3 | 1.5-2 | 2.5-1 | 18 | 59.8 | |
| MD009560 | 4G36 | 1234cc | 4 | 73.0 | 140 | 82.5 | 39.5+3.5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 19.00 | 64.0 | |
| MD040571 | 4G62 G62B | 1795cc | 4 | 80.6 | 118 | 73.6 | 35+1.5 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21.00 | 72.0 | |
| MD074221 | 4G62 | 1795cc | 4 | 80.6 | 119 | 72.0 | 35-2 | 1.5-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| MD024921 | 4G53 | 2384cc | 4 | 88.0 | 02 | 74.9 | 34.9-4.3 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 75.0 | |
| MD040591 | G63BJ | 1997cc | 4 | 85.0 | 181 | 72.0 | 35-0.9 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| MD041641 | G63BTS | 1997cc | 4 | 85.0 | 181 | 72.00 | 35-2.8 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| MD041560 | 4G63BS | 1997cc | 4 | 85.0 | 118 | 74.0 | 35+2 | 2.0-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | |
| Galant 4G32 | 1579cc | 4 | 76.90 | 123 | 70.5 | 33.6-2.96 | 2.0-2 | 4.0-1 | 19 | 64.0 | ||
| MD008850 MD004680 | 4G32S | 1579cc | 4 | 76.9 | 123 | 70.5 | 33.5-7.7 | 2.0-2 | 4.0-1 | 19 | 64.0 | |
| MD012166 | 4D30 | 3298cc | 4 | 100.0 | 133 | 110.6 | 60.5+2.8 | 3.0-1K 2.0-1 | 5.0-1 | 34 | 84.0 | |
| MD074720 MD074715 | G15B | 1468cc | 4 | 75.5 | 186 | 58.3 | 29.1-0.65 | 1.5-2 | 4.0-1 | 18 | 60.0 | |
| Towny | 800cc 1000cc | 3 4 | 65.0 | 123 | 52.0 | 27-8 | 1.5-2 | 2.8-1 | 16 | 50.8 | ||
| MD074680 MD074676 | G13B | 1300cc | 4 | 71.0 | 109 | 60.5 | 28.8+2.7 | 1.5-2 | 4.0-1 | 18 | 60.0 | MD074677 |
| 4G32M | 1600cc | 4 | 76.9 | 185 | 68.0 | 35+2.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 19 | 64.0 | ||
| 6DS1 | 6 | 95.0 | 128 | 105.5 | 60.8-9.4 | 2.5-1 2.0-2 | 4.5-1 | 32 | 82.0 | |||
| L103 | 600cc | 2 | 70.0 | 144 | 59.0 | 27+2 | 1.5-2 | 2.5-1 | 18 | 60.0 | ||
| 800cc | 2 | 78.0 | 181 | 57.5 | 27.5-2.4 | 1.5-2 | 2.5-1 | 18 | 60.0 | |||
| MD105377 | G64B(J) | 4 | 86.5 | 181 | 72.4 | 35+1.4 | 1.5-2 | 4.0-1 | 21 | 72.0 | PAMI-5 | |
| MC2850 | Lawn Mower | 1 | 78.0 | 115 | 80.0 | 43-0.7 | 2.5-(1K) 2.0-1 | 4.0-1 | 23 | 65.0 | ||
| P1074 MD071172 | 4G54 | 4 | 91.1 | 121 | 78.2 | 36.2+0.3 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 79.0 | KSG | |
| P1075 MD128450 | 4G54 | 4 | 91.1 | 20 | 77.2 | 35.2-5.1 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 79.0 | KSG | |
| P1073 MD4494466 | CHRY | 4 | 80.6 | 199 | 68.2 | 37.5-4.5 | 1.78-1 2.0-1 | 4.0-1 | 22 | 66.5 | KSG | |
| RA 2726 | 4G54 | 4 | 91.1 | 01 | 77.5 | 35.5 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 79.0 | RA | |
| RA 2725 | 4G54 | 4 | 91.1 | 02 | 77.0 | 35-5 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 79.0 | RA | |
| P1071 | G12B | 4 | 74.0 | 119 | 57.8 | 28.6-1.5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 18 | 60.0 | KSG | |
| PAMI-6 MD129922 | 4G63D | 4 | 85.0 | 200 | 67.0 | 35-2.2 | 1.2-1 1.5-1 | 3.0-1 | 21 | 65.8 | DOHC | |
| 23411-41310 | 4D31J | 4 | 100.0 | 112 | 110.7 | 60.7-17.5 | 3.0-1K 2.0-1 | 4.0-1 | 34 | 84.0 | ALFIN | |
| MD129232 | G63DT | 4 | 85.0 | 124 | 67.0 | 35-5.4 | 1.5-2 | 3.0-1 | 21 | 66.0 | PAMI 6T | |
| MD190256 | 4G63 Late | 4 | 85.0 | 85 | 69.0 | 35.4+1.6 | 1.2-1 1.5-1 | 3.0-1 | 22 | 62.0 | ||
| Lancer 1600 | 4 | 81.0 | 204 | 62.1 | 30+3.1 | 1.2-2 | 2.8-1 | 19 | 58.0 | |||
| Lancer Virage 1.8 | 4 | 81.0 | 204 | 60.0 | 31.1 | 1.2-2 | 2.8-1 | 19 | 58.0 | |||
| Lancer Virage 1.6 | 4 | 81.0 | 204 | 61.5 | 29.5+3 | 1.2-2 | 2.8-1 | 19 | 58.0 | |||
| MD099770 | G15N 8V(F1) | 4 | 75.5 | 22 | 58.7 | 29.7-3.6 | 1.5-2 | 4.0-1 | 18 | 60.0 | ||
| 4G54C | 4 | 91.0 | 02 | 77.5 | 35.5-2.9 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 79.0 | |||
Last modified : 10/08/03 |