|
|
|
|
|
Ryteching
Enterprise |
| Robin | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 107-23401-01 | 6HP | 1 | 62.0 | 14 | 70.0 | 29.8+5.2 | 2.0-1K 2.0-1 | 16.00 | 52.3 | |||
| 106-23401-11 | 4HP | 1 | 50.0 | 01 | 56.0 | 27+0 | 1.8-2 | 12.00 | 41.3 | |||
| EC12-234510 | 1 | 56.0 | 04 | 56.5 | 26+2 | 2.0-2 | 12.00 | 42.6 | ||||
| EY45 | 1 | 90.0 | 01 | 73.0 | 35+0 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20.00 | 73.0 | |||
| < Previous | ||||||||||||
| Rotax | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| BT9 BT20 | 1 | 69.0 | 14 | 78.9 | 33.9+4.0 | 2.5-3 | 18.00 | 58.5 | ||||
| 993900 | 250T | 1 | 54.0 | 14 | 63.2 | 29.8+2.4 | 2.0-1L 2.0-1 | 15.00 | 46.6 | |||
| 1 | ||||||||||||
| < Previous | ||||||||||||
| Yanmar | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 14100-22020 | TS50, NS40, TH3 | 1 | 70.0 | 01 | 69.0 | 41+0 | 2.0-3 | 4.0-1 | 21.00 | 59.2 | ||
| 101300-22020 | NT75 | 1 | 75.0 | 01 | 102.0 | 55.2+0 | 2.5-4 | 4.0-1 | 28.00 | 61.7 | ||
| 102400-22020 | NT85 | 1 | 85.0 | 01 | 116.0 | 63.2+0 | 2.5-4 | 4.0-1 | 32.00 | 71.0 | ||
| 101504-22040 | F10 | 1 | 100.0 | 01 | 120.3 | 69.3+0 | 2.5-3(1K) | 4.5-2 | 35.00 | 80.3 | ||
| 104800-22021 | TS180 | 1 | 102.0 | 01 | 100.5 | 56.5+0 | 2.5-3 | 4.5-1 | 32.00 | 80.8 | ||
| 104800-22021 | TS180 | 1 | 102.0 | 01 | 100.5 | 56.5+0 | 2.5-3 | 4.5-2 | 32.00 | 80.8 | ||
| 104200-22020 | TS60 TH40 NS50 | 1 | 75.0 | 01 | 72.0 | 41.5+0 | 2.0-3 | 4.0-1 | 23.00 | 63.0 | ||
| NS10 | 1 | 88.0 | 01 | 93.4 | 46.1+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 28.00 | 71.3 | |||
| 10811-22111 | TS70 TH5 TS80 | 1 | 80.0 | 01 | 80.1 | 44.6+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 26.00 | 66.5 | ||
| TS80 | 1 | 80.0 | 01 | 80.0 | 44.5+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 26.00 | 66.0 | |||
| TS60(N) | 1 | 79.0 | 01 | 72.0 | 41.5+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 23.00 | 63.0 | |||
| TS105 TH7 NS90 | 1 | 85.0 | 01 | 88.0 | 46+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 28.00 | 71.5 | |||
| CFP7022 | 366 | 3 | 66.0 | 01 | 58.0 | 33+0 | 1.5-2 | 3.5-1 | 20.00 | 50.5 | ||
| 123220-22031 | 2T | 1 | 95.0 | 126 | 131.4 | 69.1-6 | 3.5-1 2.5-2 | 4.5-2 | 35.00 | 80.5 | ||
| K6 | 1 | 100.0 | 01 | 120.3 | 69.3+0 | 2.5-3(1K) | 4.5-2 | 35.00 | 80.0 | |||
| 104600-22021 | TS130 | 1 | 92.0 | 01 | 94.1 | 48.7+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 30.00 | 73.0 | ||
| TS190 | 1 | 110.0 | 01 | 109.5 | 66.5+0 | 2.5-3 | 4.5-1 | 36.00 | 89.5 | |||
| NS10 | 1 | 88.0 | 01 | 93.0 | 46+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 28.00 | 71.0 | |||
| TS80 | 1 | 80.0 | 01 | 80.0 | 44.5+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 26.00 | 66.0 | |||
| CFP 5248 | 235 355 | 2 3 | 72.0 | 01 | 69.0 | 37.25+0 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20.00 | 57.0 | ||
| CFP 7025 | 388 | 3 | 72.0 | 01 | 65.5 | 37.5+0 | 1.5-2 | 3.5-1 | 21.00 | 56.5 | ||
| TS230 | 112.0 | 158 | 118.0 | 69-26 | 2.5-3 | 4.5-1 | 36.00 | 89.0 | ||||
| TF160 | 102.0 | 158 | 108.2 | 61.25-2.0 | 2.5-3 | 4.5-1 | 32.00 | 80.0 | ||||
| TF60 | 75.0 | 59 | 77.9 | 44.85-13.4 | 2.0-3 | 4.0-1 | 23.00 | 60.0 | ||||
| SM105 | 105.0 | 01 | 130.3 | 72.81-0 | 3.5-1 2.5-2 | 4.5-2 | 38.00 | 87.7 | Alfin | |||
| 2T | 1 | 95.0 | 126 | 131.4 | 69.1-6 | 3.5-1 2.5-2 | 4.5-2 | 35.00 | 80.5 | Alfin | ||
Last modified : 10/08/03 |