|
|
|
|
| B&S | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 16HP | 1 | 90.5 | 01 | 85.3 | 44.7+0 | 2.1-2 | 4.77-1 | 20.34 | 58.8 | |||
| 9HP | 1 | 76.0 | 01 | 77.7 | 42.7+0 | 2.4-2 | 4.7-1 | 18.67 | 64.0 | |||
| 3.5HP | 1 | 65.0 | 01 | 47.8 | 30.22+0 | 2.0-2 | 4.8-1 | 12.44 | 49.5 | |||
| 3.5HP | 1 | 65.0 | 01 | 47.6 | 30.16+0 | 2.1-2 | 4.7-1 | 12.45 | 48.7 | |||
| 212939 | 1 | 87.3 | 01 | 68.5 | 36.37+0 | 2.0-1 2.1-1 | 4.78-1 | 20.33 | 58.7 | |||
| < Previous
| ||||||||||||
| Honda | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 13101-822-000 | G40, G42, E1000 | 1 | 66.0 | 01 | 60.5 | 28+0 | 2.5-2 | 3.5-1 | 18 | 54.0 | ||
| 13101-823-000 | G65, G45 | 1 | 72.0 | 01 | 69.9 | 32.2+0 | 2.5-2 | 4.0-1 | 19 | 61.5 | ||
| G80 | 1 | 80.0 | 01 | 70.0 | 32.2+0 | 2.5-2 | 4.0-1 | 19 | 61.5 | |||
| 13101-883-000 | G200 | 1 | 67.0 | 01 | 56.0 | 23.5-0 | 2.0-2 | 3.0-1 | 15 | 53.5 | ||
| 13101-889-000 | G150 | 1 | 64.0 | 01 | 54.0 | 23.5+0 | 2.0-2 | 3.0-1 | 15 | 53.5 | ||
| 13101-890-000 | G400 | 1 | 86.0 | 01 | 73.0 | 32.0+0 | 2.5-2 | 4.0-1 | 19 | 68.0 | ||
| 13101-701-000 | F190 | 1 | 49.0 | 01 | 45.0 | 21+0 | 1.5-2 | 3.0-1 | 14 | 40.0 | ||
| EX24 | 1 | 64.9 | 17 | 65.4 | 24.3+6 | 1.55-2 | 2.55-1 | 15 | 48.0 | |||
| 13101-812-000 | E300 | 1 | 42.0 | 01 | 42.0 | 20.0+0 | 1.5-2 | 2.5-1 | 13 | 33.5 | ||
| 13101-844-000 | E800 | 1 | 49.0 | 01 | 39.7 | 19.7+0 | 1.5-2 | 3.0-1 | 13 | 38.0 | ||
| 13101-889-010 | G300 | 1 | 76.0 | 01 | 65.0 | 29+0 | 2.0-2 | 4.0-1 | 16 | 56.0 | ||
| < Previous
| ||||||||||||
| Johnson | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 3HP | 1 | 39.7 | 06 | 48.8 | 18.42+9.5 | 2.4-2 | 9.365 | 32.2 | ||||
| 5.5HP | 1 | 49.2 | 06 | 53.1 | 24.2+10 | 2.4-3 | 10.49 | 41.2 | ||||
| 54O | 1 | 54.0 | 06 | 59.6 | 24.6+12 | 2.4-3 | 12.45 | 45.6 | ||||
| 18HP | 1 | 63.4 | 06 | 73.3 | 31.7+16.6 | 2.4-3 | 15.85 | 55.2 | ||||
| 10HP | 1 | 60.3 | 06 | 70.1 | 30.4+12.7 | 2.4-3 | 12.45 | 53.3 | ||||
| 18HP | 63.4 | 06 | 72.3 | 31.7+15.6 | 2.0-1K 1.6-1 | 15.88 | 55.2 | |||||
| 44.0 | 14 | 51.9 | 28.9+3 | 1.5-2 | 10 | 32.0 | ||||||
| < Previous
| ||||||||||||
| Kubota | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 14941 | HT900 | 1 | 76.0 | 01 | 80.0 | 43.5+0 | 2.0-2(1K) | 5.0-1 | 23 | 64.7 | ||
| 14941-21112 | ER20 | 1 | 110.0 | 01 | 115.0 | 61.1+0 | 3.0-3(1K) | 5.0-2 | 35 | 95.0 | ||
| HT700 | 1 | 72.0 | 01 | 65.6 | 35.6+0 | 2.0-1K 1.54-1 | 4.0-1 | 20 | 54.5 | |||
| 14311-21116 | ER17 | 1 | 110.0 | 01 | 110.3 | 56.2+0 | 3.0-3(1K) | 4.8-1 4.5-1 | 35 | 95.0 | ||
| < Previous
| ||||||||||||
| Mitsubishi | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 33209-0 | H3C | 1 | 60.0 | 01 | 56.0 | 28+0 | 2.5-1 2.0-1 | 4.0-1 | 15 | 52.0 | ||
| K872101-0 | M-4H | 1 | 65.0 | 01 | 70.0 | 40.5+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 20 | 52.2 | ||
| NM302500 | NM4 | 1 | 65.0 | 01 | 67.5 | 38+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 20 | 52.7 | ||
| K782-111-3 | NM55 | 1 | 68.0 | 01 | 67.0 | 38+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 20 | 52.7 | ||
| K882-101-0 | SD5 | 1 | 78.0 | 01 | 80.0 | 43+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 23 | 65.0 | ||
| K902-103-0 | SD6 | 1 | 80.0 | 01 | 84.0 | 45+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 25 | 67.2 | ||
| K842-150-2 | M16 | 1 | 100.0 | 01 | 100.0 | 52+0 | 2.5-3 | 4.0-2 | 32 | 78.0 | ||
| K782-111-3 | M5H | 1 | 68.0 | 01 | 74.0 | 41.5+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 20 | 56.0 | ||
| K882-111-2 | M11 | 1 | 92.0 | 01 | 90.0 | 48+0 | 2.5-3 | 4.0-1 | 28 | 72.0 | ||
Last modified : 10/08/03 |