|
|
|
|
Yamaha | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 109-11631-00 | YF 1 | 50cc | 1 | 40.0 | 14 | 50.3 | 23.3+2.3 | 1.5-2 | 12 | 33.0 | ||
| 109-11631-00 | V5 U5 FSIK | E300 | 1 | 40.0 | 14 | 50.3 | 23.3+2.3 | 1.5-2Key | 12 | 33.0 | ||
| 289-11631-01 | JT 1 | 50cc | 1 | 42.0 | 14 | 50.5 | 22.5+3 | 1.5-2Key | 12 | 33.5 | ||
| 420-11631-00 | RD50N | 50cc | 1 | 40.0 | 01 | 48.0 | 23+0 | 1.5-2Key | 12 | 33.0 | ||
| 353-11631-00 | TYRD/DR 50 | 50cc | 1 | 40.0 | 14 | 50.3 | 23+2.3 | 1.5-2Key | 12 | 33.0 | ||
| 418-11631-00 | GT50 | 50cc | 1 | 40.0 | 14 | 50.3 | 23+2.3 | 1.5-2Key | 12 | 32.8 | ||
| 353-11631-00 | RD50M | 50cc | 1 | 40.0 | 14 | 50.3 | 23+2.3 | 1.2-2(1K) | 12 | 32.8 | ||
| 113-11631-01 | YJ 1 | 55cc | 1 | 42.0 | 14 | 48.7 | 22+2.7 | 1.5-2 | 12 | 33.0 | ||
| 107-11631-01 | MJ 2 | 55cc | 1 | 42.0 | 14 | 48.7 | 22+2.7 | 1.5-2 | 12 | 33.0 | ||
| 109-11646-02 | FSIK 43 | 65cc | 1 | 43.0 | 14 | 51.0 | 23.5+2.5 | 1.5-2Key | 12 | 35.0 | ||
| 122-11631-00 | YG 1 | 80cc | 1 | 47.0 | 14 | 58.8 | 29.5+2.8 | 2.0-2 | 12 | 40.0 | ||
| 122-11631-00 | YGIK | 80cc | 1 | 47.0 | 14 | 58.8 | 29.5+2.8 | 2.0-2Key | 12 | 40.0 | ||
| 298-11631-00 | V75 | 80cc | 1 | 47.0 | 14 | 58.8 | 29.5+2.8 | 2.0-2Key | 12 | 40.0 | ||
| 180-11631-01 | YG5K | 80cc | 1 | 47.0 | 14 | 58.8 | 29.5+2.8 | 1.5-2Key | 12 | 40.0 | ||
| 367-11631-01 | RD75 GT80 | 80cc | 1 | 47.0 | 14 | 58.6 | 29.42+2.68 | 2.0-2(1K) | 12 | 40.0 | ||
| 3E5-11631-00 | V80 | 80cc | 1 | 47.0 | 14 | 58.5 | 29.5+2.5 | 2.2-2Key | 12 | 40.0 | ||
| 164-11631-00 | H2 | 90cc | 1 | 50.0 | 14 | 63.2 | 33.3+2.9 | 1.5-2 | 14 | 41.2 | ||
| 193-11631-00 | YCSI | 90cc | 1 | 50.0 | 14 | 63.0 | 33+3 | 1.5-2 | 14 | 41.0 | ||
| RS90 | 90cc | 1 | 50.0 | 14 | 66.0 | 38+1 | 1.5-2 | 14 | 41.0 | |||
| 134-11631-00 | YL 1 | 100cc | 2 | 38.0 | 14 | 53.5 | 25.5+2 | 1.5-2Key | 12 | 30.0 | ||
| 437-11631-00 | DT100C | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.5 | 33+3.5 | 2.4L-Key 1.5-1 | 14 | 41.2 | ||
| 382-11631-00 | LS3P LT/2 | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.0 | 33.1+3.4 | 2.0-2Key | 14 | 41.2 | ||
| 382-11631-00 | LS3/LT2 | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.0 | 33.1+3.4 | 1.5-2 | 14 | 41.0 | ||
| 166-11631-00 | YL2 | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.37 | 33+3.37 | 1.5-2 | 14 | 41.0 | ||
| 166-11631-01 | YL2G | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.37 | 33+3.37 | 1.5-2Key | 14 | 41.0 | ||
| 166-11634-01 | YL2K | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.37 | 33+3.37 | 1.5-2Key | 14 | 41.0 | ||
| 359-11631-00 | YL2GM YB 100 | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.37 | 33+3.37 | 2.0-2Key | 14 | 41.0 | ||
| IXO-11631-00 | DT100X | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.00 | 32.5+3.5 | 1.2-2(1K) | 14 | 41.0 | ||
| 558-11631-00 | DT100B | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.0 | 32.5+3.5 | 1.2-2(1K) | 14 | 41.0 | ||
| 463-11631-01 | RS 100 | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 66.0 | 38+1 | 1.5-2Key | 14 | 41.0 | ||
| 1V1-11631-00 | RX 100 | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 66.0 | 38+1 | 1.2-2Key | 14 | 41.0 | ||
| RS 100 | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 66.0 | 38+1 | 1.5-2 | 14 | 41.0 | |||
| 110cc | 1 | 53.0 | 14 | 63.36 | 33+3.37 | 1.5-2 | 14 | 43.0 | ||||
| 183-11631-01 | YASI | 125cc | 2 | 43.0 | 14 | 60.0 | 33+3 | 1.5-2 | 12 | 35.0 | ||
| 307-11631-00 | YAS3 | 125cc | 2 | 43.0 | 14 | 60.0 | 32.7+3.3 | 1.5-2(1K) | 12 | 35.2 | ||
| 396-11631-00 | RD125 | 125cc | 2 | 43.0 | 14 | 60.0 | 33+3 | 1.9L 1.5-1 | 12 | 35.0 | ||
| 444-11631-00 | DT125 A, B | 125cc | 1 | 56.0 | 14 | 66.5 | 30.3+3.2 | 2.4-L KEY 1.5-1 | 16 | 47.5 | ||
| 137-11631-00 | YA6 | 125cc | 1 | 56.0 | 14 | 70.3 | 30+3.3 | 2.0-2 | 16 | 47.5 | ||
| 137-11631-00 | YA7 YB125 | 125cc | 1 | 56.0 | 14 | 70.3 | 30+3.3 | 2.0-2Key | 16 | 47.5 | ||
| 479-11631-00 | RS 125 | 125cc | 1 | 56.0 | 14 | 73.3 | 40+3.3 | 1.5-2Key | 16 | 48.0 | ||
| 2A6-11631-00 | DT125E | 125cc | 1 | 56.0 | 14 | 65.9 | 29.9+3 | 1.2-2(1K) | 16 | 48.0 | ||
| 466-11631-00 | RD125A | 125cc | 2 | 43.0 | 14 | 59.3 | 33.1+2.2 | 1.5-2Key | 12 | 35.0 | ||
| 537-11631-00 | YZ125C | 50cc | 1 | 56.0 | 14 | 57.2 | 29.9+3.3 | 1.2-1 | 16 | 47.5 | 1 Ring | |
| 443-11631-00 | DT175A | 175cc | 1 | 66.0 | 14 | 67.0 | 29.72+4.28 | 2.4-L KEY 1.5-1 | 16 | 57.8 | ||
| 443-11631-03 | DT175BC | 175cc | 1 | 66.0 | 14 | 67.0 | 30.1+3.9 | 2.4-L KEY 1.5-1 | 16 | 57.8 | ||
| 2N5 2A7-11631-00 | DT175E | 175cc | 1 | 66.0 | 14 | 67.0 | 30+4 | 1.2-2(1K) | 16 | 57.8 | ||
| 314-11631-00 | CT2, 3 | 175cc | 1 | 66.0 | 14 | 67.3 | 29.7+4.6 | 1.5-2(1K) | 16 | 57.8 | ||
| 397-11631-00 | RD200 | 200cc | 2 | 52.0 | 14 | 63.5 | 33+3.5 | 2.5-L KEY 1.5-1 | 14 | 41.6 | ||
| 1J2-11631-00 | NR200 | 200cc | 2 | 52.0 | 14 | 63.3 | 33+3.3 | 1.2-2Key | 14 | 41.3 | ||
| 316-11631-00 | AT2, 3 | 125cc | 1 | 56.0 | 14 | 66.0 | 30+3 | 1.5-2(1K) | 16 | 48.0 | ||
| 361-11631-00 | RD250 | 250cc | 2 | 54.0 | 14 | 70.0 | 30+3 | 2.4-L KEY 1.5-1 | 16 | 46.0 | ||
| 1A0-11631-00 | RD250C | 250cc | 2 | 54.0 | 14 | 70.0 | 29.69+3.31 | 1.2-1(K) 1.5-1 | 16 | 46.0 | ||
| 2R8-11631-00 | RD250E | 250cc | 2 | 54.0 | 14 | 70.0 | 29.69+3.31 | 1.2-1(K) 1.2-1 | 16 | 46.0 | ||
| 1M1-11631-00 | DT250D | 250cc | 1 | 70.0 | 14 | 77.0 | 33.4+4.6 | 1.5-1(K) 2.0-1(K) | 18 | 60.2 | ||
| 311-11631-00 | DT250D | 250cc | 1 | 70.0 | 14 | 77.0 | 33.3+4.7 | 2.4-L KEY 1.5-1 | 18 | 60.2 | ||
| 280-11631-00 | YDS 7 | 250cc | 2 | 54.0 | 14 | 69.8 | 29.7+3.1 | 1.5-2Key | 16 | 46.0 | ||
| 360-11631-00 | RD350 | 350cc | 2 | 64.0 | 14 | 72.4 | 36.5+3.9 | 2.4-L KEY 1.5-1 | 16 | 55.0 | ||
| 278-11631-00 | R5 | 350cc | 2 | 64.0 | 14 | 72.3 | 36.03+4.27 | 2.0-2Key | 16 | 55.0 | ||
| 278-11631-00 | R5 | 350cc | 2 | 64.0 | 14 | 72.1 | 33.1+7 | 2.4-L KEY 1.5-1 | 16 | 55.0 | ||
| 214-11631-00 | DT1 | 350cc | 1 | 70.0 | 14 | 77.1 | 28.7+4.4 | 2.0-2Key | 18 | 60.8 | ||
| 383-11631-00 | TZ350AB | 350cc | 2 | 64.0 | 14 | 66.5 | 36.1+4.4 | 1.0-1 | 16 | 54.7 | 1 Ring | |
| 1A1-11631-00 | RD400C | 400cc | 2 | 64.0 | 14 | 72.4 | 36.1+4.3 | 1.2-1(K) 1.5-1 | 16 | 55.0 | ||
| 308-11631-00 | RT2,3 | 360cc | 1 | 80.0 | 14 | 79.2 | 35.2+5 | 2.4-L KEY 1.5-1 | 18 | 66.6 | ||
| 583-11631-00 | TT500 | 500cc | 2 | 87.0 | 14 | 69.0 | 29.2+3 | 1.5-1 | 2.8-1 | 20 | 65.2 | |
| V75 O/S | 1 | 49.0 | 14 | 58.8 | 29.3+3 | 2.0-2 | 12 | 40.0 | ||||
| V80 O/S | 1 | 51.0 | 14 | 59.2 | 29.6+3.1 | 2.0-2 | 12 | 42.5 | ||||
| 359-11631-00 | YB100N | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.3 | 33+3.3 | 2.0-2Key | 14 | 41.2 | ||
| 560-11631-00 | DT 125C | 125cc | 1 | 56.0 | 14 | 66.0 | 30.2+2.8 | 2.5-L KEY 1.5-1 | 16 | 47.5 | ||
| 4X8-11631-00 | RXS | 110cc | 1 | 54.0 | 14 | 68.0 | 35+3.1 | 1.2-2Key | 14 | 46.3 | ||
| 4Y2-11631-00 | RXK RX135 | 135cc | 1 | 58.0 | 14 | 68.5 | 35+3.5 | 1.2-2Key | 16 | 47.3 | ||
| 2T4-11631-00 | PASSOLA | 50cc | 1 | 40.0 | 14 | 50.5 | 25.9+2.1 | 1.5-2Key | 10 | 33.2 | ||
| 289-11631-00 | JT 1 | 50cc | 1 | 42.0 | 14 | 48.3 | 21.7+3.6 | 1.5-2Key | 10 | 33.0 | ||
| RX 100 WAN SAN | 1 | 50.0 | 14 | 70.9 | 40.1+0.9 | 1.5-2 | 16 | 41.5 | ||||
| 2N3-11631-00 | DX100 | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.1 | 33+3.1 | 1.5-2Key | 14 | 41.2 | ||
| 5E2-11631-00 | L2S | 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 63.1 | 33+3.1 | 1.5-2Key | 14 | 41.2 | ||
| 388-11631-00 | KITACO | 1 | 42.5 | 14 | 48.3 | 22.1+3.2 | 1.2-1(K) 1.5-1 | 12 | 33.0 | |||
| Last modified : 10/08/03 |