|
|
|
|
| Vespa | |
| Vespa | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 50cc | 1 | 38.5 | 14 | 52.5 | 26.5+4 | 1.5-2 | 12 | 31.0 | ||||
| 90cc | 1 | 47.0 | 14 | 62.8 | 29.5+5.78 | 2.0-3 | 15 | 39.3 | ||||
| 90cc | 1 | 47.0 | 14 | 62.8 | 29.5+5.78 | 2.0-2 | 15 | 41.5 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 72.0 | 34.8+7 | 2.0-3 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 72.0 | 34.8+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 72.0 | 34.8+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 72.0 | 34.8+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 73.5 | 30.5+7 | 2.5-2 | 15 | 48.8 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 70.9 | 29.2+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 72.0 | 34.8+7 | 2.0-3 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 72.0 | 34.8+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 72.0 | 34.8+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 37 | 77.3 | 35+11.8 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 74.2 | 30+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 72.1 | 34.8+7.1 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 72.0 | 35+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 180cc | 1 | 60.0 | 14 | 79.2 | 42.7+5 | 2.5-2 | 16 | 52.5 | ||||
| P150X | 150cc | 1 | 57.8 | 14 | 72.0 | 34.8+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | |||
| 200cc | 1 | 66.5 | 14 | 81.1 | 42.4+5.7 | 2.5-2 | 16 | 59.5 | ||||
| P150X | 150cc | 1 | 57.7 | 14 | 72.2 | 35+7.2 | 2.0-2Key | 15 | 49.0 | |||
| P150S | 150cc | 1 | 57.7 | 14 | 72.0 | 35+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | |||
| 100cc | 1 | 52.0 | 14 | 70.5 | 36.7+4.8 | 1.5-2 | 15 | 43.7 | ||||
| PAIGE 150 | 150cc | 1 | 57.0 | 14 | 72.3 | 35+7.1 | 2.5-2 | 15 | 49.1 | |||
| JC61 | O/S | 1 | 61.0 | 14 | 72.0 | 34.3+7.5 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | |||
| 50cc | 1 | 38.4 | 14 | 52.1 | 23.7+6.4 | 1.0-1L 1.5-1 | 12 | 31.5 | ||||
| 182592 | 50cc | 1 | 38.4 | 14 | 52.0 | 24+6 | 1.0-1L 1.5-1 | 12 | 31.0 | |||
| 196115 | 50cc | 1 | 38.4 | 14 | 52.0 | 24.1+6 | 1.0-1L 1.5-1 | 10 | 32.0 | |||
| 50cc | 1 | 38.5 | 14 | 52.0 | 26+4 | 2.0-2 | 12 | 31.8 | ||||
| PK100 | 100cc | 1 | 51.0 | 14 | 63.9 | 29.4+7 | 2.0-2 | 14.99 | 43.0 | |||
| PX125 | 125cc | 1 | 55.0 | 14 | 70.8 | 36.6+5.3 | 1.3-1L 2.5-1 | 14.99 | 47.0 | |||
| 100cc | 1 | 49.0 | 14 | 63.4 | 29.5+6.4 | 2.0-2 | 15 | 39.0 | ||||
| 125cc | 1 | 52.5 | 14 | 69.8 | 34.9+5.9 | 2.5-2 | 15 | 44.8 | ||||
| ET3 | 125cc | 1 | 55.0 | 14 | 70.5 | 35.8+5.7 | 2.0-2 | 15 | 47.0 | |||
| PA336 | 0950(S10) | 1 | 43.0 | 14 | 50.50 | 26.3+2.7 | 1.2-1 1.5-1 | 10 | 32.5 | |||
| PA335 | 0950(S12) | 1 | 43.0 | 14 | 50.5 | 26.3+2.7 | 1.2-1 1.5-1 | 12 | 32.5 | |||
| P150X | 1 | 57.78 | 14 | 72.0 | 35+7 | 2.5-2 | 15 | 49.2 | ||||
| P-150X | 1 | 57.8 | 14 | 72.0 | 35+7 | 2.0-2 | 15 | 49.2 | ||||
| 0964(S10) | 1 | 43.0 | 01 | 55.5 | 31.51+1.99 | 1.5-2 | 10 | 32.5 | ||||
| 0964(S12) | 1 | 43.0 | 01 | 55.5 | 31.51+1.99 | 1.5-2 | 12 | 32.5 | ||||
| VESPA 90 | 1 | 47.0 | 14 | 62.8 | 29.5+5.78 | 2.0-2 | 15 | 41.5 | ||||
| A9613 | 1 | 43.4 | 14 | 50.5 | 26.3+2.7 | 1.2-1 1.5-1 | 10 | 32.5 | OS 0950S10 | |||
| A9615 | 1 | 43.4 | 14 | 50.5 | 26.3+2.7 | 1.2-1 1.5-1 | 12 | 32.5 | OS 0950S12 | |||
| Chetak Bajaj | 1 | 57.0 | 14 | 70.8 | 35+6.97 | 2.5-2 | 15 | 49.0 | 1PL | |||
| Lohia LML | 1 | 57.7 | 14 | 72.2 | 35+7.2 | 2.0-2K | 15 | 48.3 | 1PL | |||
Last modified :10/08/03 |