|
|
|
|
| Harley Davidson | |
|
| Harley | ||||||||||||
| OEM Ref No | Model | HP | No Cyl | Cyl Dia | Piston | Ring | Pin | |||||
| Head Type | Length | Comp Dist | Comp | Oil Comp | Dia | Length | Remarks | |||||
| 1200cc | 2 | 3 7/16 | 104 | 92.2 | 35.95+20.5 | 1.68-2 | 4.82-1 | 20.1 | 72.5 | HC | ||
| 2202863 | 900cc | 2 | 76.15 | 07 | 90.0 | 30.05+21 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 61.0 | SC | |
| HD2 | 2 | 2 3/4 | 14 | 79.3 | 30.11+7.27 | 1.6-2 | 19.05 | 56.5 | ||||
| HD74 | 1200cc | 2 | 3 7/16 | 104 | 88.3 | 35.75+16.8 | 1.65-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.0 | SC | |
| 22270-72 | HD1000S | 1000cc | 2 | 3 3/16 | 104 | 86.2 | 30.05+17.2 | 1.65-2 | 4.8-1 | 20.1 | 61.0 | SC |
| 2 | 76.2 | 61 | 88.6 | 30.55+19.2 | 1.65-2 | 4.8-1 | 20.1 | 16.0 | SC | |||
| 22191-78 | HD80 | 1340cc | 2 | 3 1/2 | 104 | 78.5 | 33.45+14 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 17.0 | SC |
| KHD74 | 1200cc | 2 | 87.28 | 104 | 78.6 | 32.4+10.75 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.0 | LC | |
| HD61 | 2 | 84.0 | 104 | 92.7 | 41.5+14.75 | 2.4-2 | 4.8-1 | 20.1 | 78.0 | |||
| HD45 | 2 | 69.75 | 01 | 72.1 | 38.7 | 2.4-2 | 3.2-4 | 20.1 | 63.4 | |||
| HD80 | 1340cc | 2 | 3 1/2 | 104 | 76.3 | 32.45+12 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.0 | LC | |
| HD | 2 | 2 3/4 | 14 | 79.3 | 30.11+7.27 | 1.6-3 | 19.05 | 56.5 | ||||
| Model K | 2 | 69.8 | 01 | 74.7 | 41.45 | 2.4-2 | 3.2-1 | 20.1 | 61.0 | |||
| HD1000 | 1000cc | 2 | 81 | 97 | 83.9 | 3.05+14.9 | 1.65-2 | 4.8-1 | 20.1 | 61.0 | LC | |
| Stroker F(1) | 2 | 87.31 | 104 | 75.2 | 29+15.05 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.1 | |||
| Big Bore | 2 | 92.075 | 104 | 78.6 | 32.45+15.05 | 2.0-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.1 | |||
| Flat Head 74 | 2 | 84 | 01 | 81.8 | 43.7 | 2.4-2 | 4.8-1 | 20.1 | 77.5 | |||
| Indian | 2 | 82.5 | 01 | 82.7 | 46.1 | 2.4-3 | 3.9-1 | 19.04 | 73.4 | |||
| Big Bore R(II) | 2 | 92.075 | 104 | 78.6 | 32.45+15.05 | 2.0-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.1 | |||
| Stroker R(II) | 2 | 87.31 | 104 | 75.2 | 29+15.05 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.1 | |||
| Flat Head HD80 | 2 | 3 7/16 | 01 | 81.5 | 43.5 | 1.65-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.1 | |||
| RHD 1000S RHD 1000 | 1000cc | 2 | 3 7/16 | 176 | 86.2 | 30.2+17.05 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 61.0 | SC | |
| HD 74 | 1200cc | 2 | 3 7/16 | 104 | 84.4 | 36.5+13.4 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.0 | LC | |
| WHD 74S | 1200cc | 2 | 3 7/16 | 104 | 88.6 | 36.6+17.1 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.0 | SC | |
| HD80V2 | 1340cc | 2 | 88.9 | 189 | 63.0 | 35.05 | 1.6-2 | 3.9-1 | 20.12 | 71.0 | ||
| RHD74LN HD1200N | 1200cc | 2 | 3 7/16 | 104 | 84.4 | 35.6+13.1 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.0 | ||
| XL1100 | 2 | 3.35" | 189 | 56.8 | 30.65 | 1.5-2 | 2.8-1 | 20.1 | 61.0 | |||
| XK883 | 2 | 3" | 189 | 61.1 | 30.61 | 1.5-2 | 2.8-1 | 20.1 | 61.0 | |||
| XLH1200 | 2 | 3.498" | 189 | 56.8 | 30.6 | 1.6-2 | 3.9-1 | 20.1 | 71.0 | |||
| RHD74LN HD1200N | 2 | 3 7/16 | 104 | 84.4 | 36.3+13.6 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.0 | |||
| RHD80L | 2 | 3 1/2 | 104 | 76.3 | 32.04+12.41 | 1.6-2 | 4.8-1 | 20.1 | 71.0 | |||
| HD74H | 2 | 3 7/16 | 17 | 92.1 | 36.3+20.5 | 1.7-2 | 4.8-1 | 20.1 | 72.5 | |||
Last modified : 10/08/03 |